Historie
| 1952 - 1954 | Gründung Phenolchemie durch Bergwerksgesellschaft Hibernia AG/ Scholven Chemie (bis 1969 VEBA Chemie AG), Rütgerswerke AG und Bakelite (ab 1954 Harpener Bergbau AG) |
| 1954 - 1999 | Erweiterung der Kapazität in mehreren Schritten auf 620.000 t/Jahr |
| 1979 | Übernahme des Hibernia Anteils durch VEBA Chemie AG und Transfer des Anteils in Höhe von 50 % an Hüls AG |
| 1993 | Inbetriebnahme Werk Antwerpen, Belgien |
| 1994 | 100 %ige Übernahme der Phenolchemie - Anteile durch Hüls AG |
| 2000 | Inbetriebnahme Werk Mobile, USA |
| 2001 | Übernahme durch INEOS - aus Phenolchemie wird INEOS Phenol |
| 2003 - 2005 | Erhöhung der Gladbecker Kapazität auf |
| Januar 2007 | komplette Inbetriebnahme des neuen Leitstandes mit neuen Prozessleitsystem |
| bis heute | aufgrund der produzierten Jahresmenge steht in Gladbeck die weltgrößte Phenolanlage (Stand 12/2014) |


